Descrizione del prodotto
La sfortuna pesante serra il tipo 1 di ASTM A325M Gr 8S
La sfortuna pesante serra il tipo 1 di ASTM A325M Gr 8S | |||||||||
Standard: | ASME/ANSI B18.2.6M, ANSI B 18.2.3.7 M.: 1979 (R1989) | ||||||||
Formato: | M12 - M36 | ||||||||
Materiale: | Acciaio al carbonio, acciaio legato, acciaio inossidabile | ||||||||
Grado: | ASTM F3125 gr. A325, A325M, A490, tipo 1 di A490M | ||||||||
ASTM A325, tipo 1 A490 | |||||||||
ASTM A325M 8S, tipo 1 di A490M 10S | |||||||||
ASTM A193/193M gr. B7/B7M/B8/B8M/B16 | |||||||||
ASTM A307 gr. B | |||||||||
Filetto: | M., UNC, 8UN | ||||||||
Rivestimento: | Pianura, zinco placcato (libero/blu/colore giallo/nero), ossido nero, nichel, tuffo caldo galvanizzato, | ||||||||
Galvanizzata meccanica, Geomet, Teflon, lega al nichel zinco | |||||||||
Pacchetto: | 1. Massa in contenitore di scatola 18Kgs + un pallet di legno di 48 CTNS | ||||||||
2. Massa in contenitore di scatola 25Kgs + 36 CTN Pallet di legno | |||||||||
3. La plastica 25Kgs/35Kgs/50Kgs/90Kgs/metallo imbarila + Pallet di legno | |||||||||
4. Secondo la richiesta di clienti (casella personalizzata della scatola & Del contrassegno) |
Composizione chimica in tipo 1 di ASTM A325M
Elemento | Analisi di prodotto % | |||
Acciaio al carbonio | Acciaio del boro del carbonio | Acciaio legato | Acciaio del boro della lega | |
Carbonio | 0.28 - 0.55 | 0.28 - 0.55 | 0.28 - 0.55 | 0.28 - 0.55 |
Manganese | 0.57 minuti | 0.57 minuti | 0.57 minuti | 0.57 minuti |
Fosforo | 0.048 massimo | 0.048 massimo | 0.040 massimo | 0.040 massimo |
Zolfo | 0.058 massimo | 0.058 massimo | 0.045 massimo | 0.045 massimo |
Silicone | 0.13 - 0.32 | 0.08 - 0.32 | 0.13 - 0.37 | 0.13 - 0.37 |
Boro | -- | 0.0005 - 0.003 | -- | 0.0005 - 0.003 |
Proprietà Meccaniche di A325M
Diametro nominale, millimetro | Resistenza alla trazione, minuto, Mpa | Concentrazione di rendimento, minuto, Mpa | Allungamento in 4D, minuto, % | Riduzione della zona, minuto, % |
M12 a M36 | 830 | 660 | 14 | 35 |





