Descrizione del prodotto
KX-CPD15-18---Carrello elevatore elettrico:

Caratteristiche
1. Il tipo impilatore elettrico dell'automobile può Altamente ridurre l'intensità Di funzionamento
2. Il handel adotta il disegno ergonomico. Tutti i funzionamenti possono essere fatti tramite la maniglia
3. La batteria della trazione di grande capienza è Durevole e può Essere ricaricata convenientemente e velocemente
4. Il motore movente e di sollevamento superpowered di CC ha buona prestazione della regolazione di velocità E può Realizzare la grande funzione cominciante e di rottura di coppia di torsione
5. Il l$tipo C che forma il blocco per grafici di portello d'acciaio assicurerà Con calma mentre funziona
Dati tecnici principali
Articoli/modello | unità | KX-CPD30 | KX-CPD35 |
Determinare il modo | QD | Elettrico | |
Determinare modo | JS | Seduta | |
Capienza di caricamento Rated | chilogrammo | 3000 | 3500 |
Distanza concentrare del caricamento | millimetro | 500 | |
Lunghezza totale (senza forcella) | millimetri | 2560 | |
Lunghezza totale (con la forcella) | millimetro | 3600 | |
Larghezza totale | millimetro | 1250 | |
Altezza totale (altezza abbassata albero) | millimetri | 2200 | |
Altezza totale (altezza ambientale della protezione) | millimetro | 2200 | |
Altezza totale (altezza estesa dell'albero) | millimetri | 4200 | |
Spazio al suolo | millimetro | 130 | |
Base di rotella | millimetro | 1680 | |
Raggio di giro | millimetro | 2410 | |
Sporgenza anteriore | millimetro | 458 | |
Pista della rotella anteriore | millimetro | 1000 | |
Pista della rotella posteriore | millimetro | 980 | |
Classificabilità | % | 15 | |
Determinando velocità (a vuoto) | km/ora | 13 | |
Determinando velocità (Full-load) | km/ora | 12 | |
Velocità Di sollevamento (a vuoto) | mm/s | 410 | |
Velocità Di sollevamento (Full-load) | mm/s | 340 | |
Angolo di tuffo dell'albero (parte anteriore/posteriori) | o | 6/10 | |
Max. Tracyion | KN | 16 | |
N. W. | chilogrammi | 4760 | 5570 |
KX-QDC15/20/30---Camion di rimorchio elettrico:

Caratteristica & Specifica:
1. Caricamento Rated 1500kg
2. Formato 685mm W x 1150mm L della forcella
3. L'altezza lowed 85mm che l'altezza ha alzato 200mm
4. Batteria al piombo 24V/210Ah e caricatore di 220V 50Hz
5. Motore di azionamento di 0.75 chilowatt
6. Un motore di sollevamento di 0.8 chilowatt
7. Sistema di direzione elettronico
8. Raggio di giro 1600mm
9. Scheda del PWB di Curtis
10. Con il tasto emergency ed il tasto anticollisione
Camion di rimorchio elettrico pieno diritto, con il pedale e la salvaguardia mobili
Trattare l'accordo con il disegno di ingegneria del corpo umano, compatto ed il funzionamento di steady. All può Essere fatto tramite la maniglia
Carico conveniente e veloce durevole della batteria della trazione di grande capienza,
La superpotenza che guida e che alza il motore di CC, ha buona prestazione della regolazione di velocità , realizza la più Grande funzione cominciante e di frenaggio di coppia di torsione
L'impilatore ha il disegno ragionevole, la struttura compatta e bella apparenza. Pedale e salvaguardia specialmente piegati, riduce l'intensità Di funzionamento e migliora la produttività Lavorativa
Dati tecnici principali
Articoli/modello | unità | KX-QDC15 | KX-QDC20 | KX-QDC30 |
Stile di funzionamento | XZ | Azionamento/direzione | ||
Capienza di caricamento Rated di Q | chilogrammo | 1500 | 2000 | 2500 |
Distanza concentrare del caricamento di C | Unità Di elaborazione | 550 | ||
altezza abbassata forcella di h | millimetro | 85 | ||
altezza di sollevamento della forcella h1 | millimetro | 200 | ||
formato di sollevamento della forcella h2 | millimetro | 115 | ||
formato del main della forcella del h× B× L | millimetro | 55/160/1150 | ||
Larghezza della forcella B1 | millimetro | 550 | ||
Larghezza totale di B | millimetro | 790 | ||
Lunghezza totale L1 (includere il pedale) | millimetri | 2310 | ||
altezza totale h3 (escludere/includere la maniglia) | millimetro | 860/1450 | ||
Rotella materiale di giro del raggio di Wa (pedale estende/ritrae) | millimetro | 1600 | ||
Rotella materiale | unità Di elaborazione | Polyruethane | ||
Rotella di trasporto | millimetro | φ 85× 80 | ||
Volante | millimetro | φ 120× 55 | ||
Ruota motrice | millimetro | φ 250× 75 | ||
Determinando km/ora a vuoto/full-load di velocità | millimetro | 6.2/5.2 | ||
Velocità Di sollevamento a vuoto/full-load | mm/s | 58/48 | ||
Velocità Di colata a vuoto/full-load | mm/s | 48/58 | ||
Pendenza rampicante a vuoto/full-load | . | 7/5 | ||
Modo del freno | La DZ | Freno elettromagnetico | ||
Motore di azionamento | Chilowatt | 2.2 | ||
Motore di sollevamento | Chilowatt | 1.2 | ||
Tensione/capienza | V/Ah | 24/210 | ||
Peso netto | Chilogrammo | 754/770 | 784/800 | 814/83 |
KX-CDSS10/15/20---Impilatore manuale

Caratteristica & Specifica:
L'impilatore manuale del singolo blocco per grafici è Un genere di strumento di trattamento di sollevamento e del trasporto di breve-distanza
Ha le seguenti caratteristiche: Sollevamento costante, muoversi flessibile, funzionamento conveniente. La rotella universale ha unità Del freno, sicuro e certo
Ha disegno ragionevole, struttura compatta e bella apparenza, è Strumenti necessari per il workshop, il magazzino, il molo e la stazione
Dati tecnici principali:
Articoli/modello | unità | KX-CDSS10 | KX-CDSS15 | KX-CDSS20 | ||||||
Caricamento Rated di Q | chilogrammo | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||
Distanza concentrare del caricamento di C | millimetro | 460 | ||||||||
Formato della rotella anteriore | millimetro | φ 80× 70 | ||||||||
Formato del volante | millimetro | φ 180× 50 | ||||||||
altezza più Bassa della forcella di h | millimetro | 1600/2000/2500 | ||||||||
altezza di h1 Max. Fork | millimetro | 2068/2568/3068 | ||||||||
L lunghezza della forcella | millimetro | 910 (1150) | ||||||||
Larghezza registrabile della forcella di T | millimetro | 320/680 | ||||||||
Larghezza totale di B | millimetro | 1045 | ||||||||
Lunghezza totale L1 | millimetro | 1585 | ||||||||
Raggio di giro di Wa | millimetro | 1480 | ||||||||
V distanza fra le rotelle anteriore e posteriore | millimetro | 1200 | ||||||||
Peso netto | chilogrammo | 253/267 | 286/300 | 306/302 | 264/278 | 306/320 | 336/350 | 271/285 | 316/330 | 346/360 |

Caratteristica:
L'aumento del camion una scala del visualizzatore digitale di alta precisione
È Una funzione di trasporto di breve-distanza, realizza il trasporto e la pesatura contemporaneamente, migliora la produttività Lavorativa
Adotta il livello internazionale di misura di alta precisione che pesa il sensore. Esattezza 0.1% del peso. Ha funzione di somma e della sbucciatura. La scala può Essere prova della polvere e shockproof ed impermeabilizzare
Dati tecnici principali
Articoli/modello | unità | KX-DZC20 | KX-DZC30 |
Capienza di caricamento Rated di Q | chilogrammo | 2000 | 3000 |
Rotella di trasporto | millimetro | φ 75× 60 | φ 80× 70 |
Volante | millimetro | φ 180× 50 | |
altezza abbassata forcella di h | millimetro | 85 | 88 |
altezza di sollevamento della forcella h1 | millimetro | 200 | 203 |
formato della forcella del h× B | millimetro | 55× 160 | |
L lunghezza della forcella | millimetro | 1150× 1220 | |
Larghezza della forcella di B | millimetro | 540× 685 | |
Lunghezza totale L1 | millimetro | 1550× 1620 | |
Batteria | V/Ah | 7.4/40 | |
Durata di vita della batteria | h | 40 | |
Tipo della batteria | DL | Litio | |
Modo di visualizzazione | FS | Affissione a cristalli liquidi | |
Peso | Chilogrammo | 110/113 | 117/120 |
01. Controllo di qualità : Rigorosamente base di richiesta di produzione sul contratto firmato;
02. Termine di consegna: Garanzia nei limiti di termine di consegna contratto;
03. Foto: Trasmettere le foto al nostro cliente dopo produzione e l'imballaggio di rivestimento;
04. Particolari dell'imballaggio: Dare la tabella completa di formato dell'imballaggio al nostro cliente;
05. Marca: Rispettare i nostri clienti' Consiglio per usare i nostri clienti' Possedere marca & Marchio;
06. Documenti: Fornire il servizio di alta efficienza per inviarlo tutti i documenti required di sdoganamento da DHL o TNT.
(2)…. Dopo--Servizio di vendita:
01. Risposta: Digiuna la risposta tutte le vostre domande in linea o dal email o per telefono;
02. Problemi di qualità : La nostra fabbrica è Responsabile di tutti i problemi se è Risultata dai nostri motivi (come dargli le nuove parti libere per ripararlo o dare un'abbastanza certa compensazione costata voi);
03. Di gestione sicuro: Pls ricorda ai vostri clienti di rispettare il nostro operating manual per fare funzionare giustamente la nostra macchina, per garantire la cassaforte quando fare funzionare la nostra macchina